| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WAGE, Ketua | |||||
| 1 | RW 001 , Ketua | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | Dusun KLIWON, Ketua | |||||
| 1 | RW RW 01 , Ketua H. SULAEMAN | |||||
| 1 | RT RT 001 , Ketua DASTI | |||||
| 2 | RT RT 002 , Ketua SURYANA | |||||
| 3 | RT RT 003 , Ketua SUYALI | |||||
| 3 | Dusun DUSUN PUHUN, Ketua | |||||
| 1 | RW RW 02 , Ketua DODO WARDANA | |||||
| 1 | RT RT 001 , Ketua DIDING MUHYIDIN | |||||
| 2 | RT RT 002 , Ketua SUPARMAN | |||||
| 3 | RT RT 003 , Ketua ONAH SAONAH | |||||
| 4 | Dusun MANIS, Ketua | |||||
| 1 | RW RW 003 , Ketua SAEFUDIN ZUHRI | |||||
| 1 | RT RT 001 , Ketua WARJA | |||||
| 2 | RT RT 002 , Ketua MAMAN DAMAN | |||||
| 3 | RT RT 003 , Ketua KARSA | |||||
| 5 | Dusun PAHING, Ketua | |||||
| 1 | RW RW 05 , Ketua MANSUR SAWAL | |||||
RT 003/RW 004 DUSUN WAGE DESA KERTAWINANGUN Cidahu